Klassen- und Kurselternsprecher/innen 2025/26
| Klasse / Kurs | Anrede | Vorname | Name |
| 7a | Herr | Stephan | Garcon |
| 7a | Frau | Corinna | Zimmer |
| 7b | Herr | Tobias | Meyer |
| 7b | Frau | Iris | Rohlfs |
| 7c | Frau | Simone | Krump |
| 7c | Herr | Patrick | Putzierer |
| 7d | Frau | Miriam | Begon |
| 7d | Frau | Denise | Müller |
| 8a | Herr | Walter | Thyssen |
| 8a | Herr | Christian | Feltes |
| 8b | Frau | Manuela | Božanović |
| 8b | Frau | Anke | Schiltz |
| 8c | Frau | Yvonne | Tietze |
| 8c | Frau | Michaela | Kandels-Schares |
| 8d | Herr | Luc | Joosten |
| 8d | Herr | Lukas | Langenfeld |
| 9a | Frau | Ingrid | Fischbach |
| 9a | Frau | Annett | Kretzschmar |
| 9b | Frau | Jasmin | Loch |
| 9b | Herr | Marcus | Fandel |
| 9c | Frau | Tina | Theisen |
| 9c | Herr | Patrick | Putzierer |
| 9d | Frau | Alexandra | Barg |
| 9d | Frau | Lisa | Zeimetz |
| 10a | Herr | Eric | Schmitz |
| 10a | Herr | Holger | Schaan |
| 10b | Frau | Olesja | Walter |
| 10b | Herr | Raphael | Fewinger |
| 10c | Frau | Rebecca | Haller-Mendiola |
| 10c | Frau | Anette | Kappes |
| 11 E_LK_4 | Herr | Torsten | Hauer |
| 11 E_LK_4 | Frau | Alexandra | Thyssen |
| 11 Bi_LK_2 | Frau | Silke | Wenzel |
| 11 Bi_LK_2 | Frau | Tanja | Fränken |
| 11_Sk_LK_1 | Herr | Markus | Wahlen |
| 11_Sk_LK_1 | Frau | Yvonne | Inselberger |
| 11_G_LK_1 | Frau | Bianca | Bräunling |
| 11_G_LK_1 | Frau | Iris | Stache |
| 11_Ek_LK_3 | Herr | Teca | Gombo |
| 11_Ek_LK_3 | Frau | Relinde | Garcia |
| 11_Ek_LK_1 | Frau | Anke | Schilz |
| 11_Ek_LK_1 | Frau | Sonja | Scherschel-Bommes |
| 12_Bi_LK_2 | Frau | Yvonne | Follmann |
| 12_Bi_LK_2 | Herr | Marco | Fandel |
| 12_D_LK_1 | Herr | Holger | Weber |
| 12_D_LK_1 | Frau | Daniela | Thielen |
| 12_D_LK_2 | Frau | Daniela | Stubbs |
| 12_D_LK_2 | Frau | Natalia | Schuchart |
| 12_E_LK_1 | Frau | Marianne | Valentin-Kleinmann |
| 12_E_LK_1 | Frau | Sigrid | Schorn |
| 12_Ek_LK_2 | Frau | Patrizia | Orczech |
| 12 Ek_LK_2 | Herr | Michael | Kutscheid |
| 12_L_LK_1 | Frau | Sarah | Grewenig |
| 12_L_LK_1 | Frau | Yvonne | Inselberger |

