Lehrerkollegium
| Nachname | Vorname | Fächer | Funktionen | eMail-Adresse @st-willi.de |
|
| ApeC | Apel | Claudia | D/G | Projekt: Modellschule für Demokratie | c.apel |
| AprR | Apel | Rouven | E/G/G-bili | Fachkonferenzleiter Geschichte | r.apel |
| AusV | Austel | Valerie | E/F | Fachkonferenzleiterin Französisch, Austausch Thionville, DELF-AG, Austausch High School Spangdahlem | v.austel |
| BruM | Brust | Markus | Ph/Mu | Männerchor | m.brust |
| BulU | Bulisch | Ute | Sp/Ge | ÖPR-Mitglied | u.bulisch |
| ChrA | Christen | Alexandra | M/Bi | c.christen | |
| ConC | Conrad | Carina | E/D | Erweiterte Schulleitung: Mittelstufenkoordinatorin Klasse 7 und 8, Koordination bilingualer Zweig | c.conrad |
| DocC | Dockendorf | Christian | M/Ph | c.dockendorf | |
| EchA | Echt | Andreas | E/Sp | a.echt | |
| EmmM | Emmerichs | Michaela | E/Ek | m.emmerichs | |
| EssI | Esseln | Iris | D/G/E/G-Bili | Betreuung Medienscouts, Fachkonferenzleiterin Geschichte | i.esseln |
| FinD | Fink | Dagmar | E/D | d.fink | |
| FreF | Frey | Fabian | M/Ph | Betreuung Schulcampus | f.frey |
| FriH | Friedrich | Hanna | M/Ek | Fachkonferenzleiterin Mathematik | h.friedrich |
| GanA | Gangolf | Anne | Fr/De | Ansprechperson DELF | a.gangolf |
| GieJ | Gieraths | Jürgen | G/kR/L/M | Erweiterte Schulleitung, MSS-Leiter | j.gieraths |
| GroC | Grobler | Christian | Sk/G | c.grobler | |
| GruA | Grupen | Anke | E/Bi | a.grupen | |
| HarK | Hargarten | Kerstin | M/En/Ek | Fachkonferenzleiterin Englisch, Austausch High School Spangdahlem | k.hargarten |
| HauK | Hauer | Karina | F/Sp | Sport-BAG – inklusive Sport-AG | k.hauer |
| HerL | Herudey | Lisa | D/eR | Fachkonferenzleiterin Evangelische Religion und Ethik, Organisation Gottesdienste, Ansprechpartnerin LRS, Vorsitzende ÖPR | l.herudey |
| HetS | Hettinger | Sabine | Sk/Sp | s.hettinger | |
| HofA | Hofmann-Fox | Annemarie | De/Bk | a.hofmann-fox | |
| JenM | Jentges | Martina | L/F | Organisation Romfahrt | m.jentges |
| JosT | Jost | Thomas | Sp/E | t.jost | |
| KesC | Kesse | Carina | E/F | Erweiterte Schulleitung: Berufs- und Studienorientierung, Exzellenzkurs, Begabtenförderung | c.kesse |
| KesP | Kesse | Philipp | Sp/B | p.kesse | |
| KniS | Knippen | Sven | De, Ek | Fachkonferenzleiter Deutsch, Praktikantenbetreuung | s.knippen |
| KocS | Koch | Sheila | F, G | Fachkonferenzleiterin Französisch | s.koch |
| KomJ | Kommer | Jennifer | B/Eth/M | Fachkonferenzleiterin Ethik | j.kommer |
| KorJ | Korzilius | Jürgen | M/Ph | Erweiterte Schulleitung: Mittelstufenkoordinator Klasse 9 und 10, Profilkoordination MINT, Betreuung der Homepage | j.korzilius |
| KraT | Kramer | Thomas | D/E/Mu | Kammerorchester | t.kramer |
| KräI | Krämer | Ingo | L/E/G | Schulleiter | i.kraemer |
| KürM | Kürschner | Michael | M/Ph | Problem des Monats | m.kuerschner |
| KüsS | Küster | Susanne | M/L | Fachkonferenzleiterin Latein | s.kuester |
| LebD | Lebherz | Daniel | M/Sk/In | Erweiterte Schulleitung: Stunden- und Vertretungsplan, Beauftragter für Datenschutz, Sicherheit und Brandschutz | d.lebherz |
| LorS | Lorse | Stephan | D/Sk | s.lorse | |
| LudD | Ludwig | Diana | M/G | Fachkonferenzleiterin Mathematik | d.ludwig |
| MähK | Mähler-Goubelmann | Kerstin | eR/Et | k.maehler-goubelmann | |
| MarA | Marx | Anna | Ch/ M | JuFo-AG, SSD, Sammlungsleitung Chemie, Fachkonferenzleiterin Chemie und Mathematik GOS, ÖPR-Mitglied | a.marx |
| MauM | Maus | Matthias | G/kR/Et | Fachkonferenzleiter Katholische Religion, Organisation Gottesdienste | m.maus |
| MaxE | Maximini | Elke | D/kR | AG Schulhund | e.maximini |
| MenB | Menzel-Loskill | Bianka | D/E | Ansprechpartnerin Förderverein Freunde des St.-Willibrord-Gymnasiums, Fachkonferenzleiterin Englisch, ÖPR-Mitglied | b.menzel-loskill |
| MeuE | Meurer | Eva | Bi/Ek | Gleichstellungsbeauftragte | e.meurer |
| MeyV | Meyer | Veronica | Ek/E | v.meyer | |
| MicC | Michels, Dr. | Christian | Bi/Ch | c.michels | |
| NieC | Niederprüm | Christina | D/G | c.niederpruem | |
| OstA | Oster | Andreas | Ma, Ph | Fachkonferenzleiter Physik | a.oster |
| PauS | Pauls-Schuh | Sarah | Ma/E/In | Ständige Vertreterin des Schulleiters, Stunden- und Vertretungsplan, Betreuung der Homepage, JuFo-AG | s.pauls |
| PeiL | Peifer | Linda | F/G | l.peifer | |
| ReiR | Reichwein | Rachel | Ch/L/In/DaS | r.reichwein | |
| RohE | Rohlfs | Eike | Ek/Sp | 2. stellv. Schulleiter, Gemeinsame Orientierungsstufe | e.rohlfs |
| RösJ | Rösch | Jonas | Sp/Ge | j.roesch | |
| RouN | Rougeol | Nora | Sp/Ek | n.rougeol | |
| RütM | Rütt | Martina | L/D/Sk | Erweiterte Schulleitung: Schulentwicklung, Schulsozialarbeit, Schulbuchausleihe | m.ruett |
| SarH | Scharfbillig | Hanna | Bio/Ge | Fachkonferenzleiterin Biologie, SV-Verbindungslehrerin | h.scharfbillig |
| SmaH | Schmalen | Hanna | E/Ek/Ek-bili | ÖPR-Mitglied | h.schmalen |
| SmiT | Schmitz | Tobias | E/Ek/Ek-bili | Erweiterte Schulleitung: Ausbildungsleitung der Referendare, Ganztagsschule, SSD | t.schmitz |
| SenJ | Sendermann | Jan | D/Ek | j.sendermann | |
| SonN | Sonnen-Högener | Nadine | M/Ek | Wettbewerbsleiterin „Mathematik ohne Grenzen“ Region Eifel-Trier, Kooperation ETS, AG „Fairtrade“ / Fairtrade-School | n.sonnen |
| SteF | Steins | Frank | D/G | f.steins | |
| SteH | Stengel | Holger | M/D | h.stengel | |
| ThoT | Tholey | Torsten, Dr. | Ma/In | Fachkonferenzleiter Informatik, Roboter-AG | t.tholey |
| UebS | Ueberholz | Sabine | kR/M | Unterstützung MSS-Organisation | s.ueberholz |
| WegU | Wegener | Ute | F/Russ | u.wegener | |
| WenM | Wendt | Maike | Mu | Schulchor | m.wendt |
| WenT | Wendt | Thorsten | E/F | t.wendt | |
| WolT | Wolfer-Frost | Tom | Bk/E | t.wolfer-frost | |
| WolG | Wolsiffer | Gabriele | D/Mu | Fachkonferenzleiterin Musik, Concert Band, Jazz-Combo, Chor der Gemeinsamen Orientierungsstufe | m.wendt |
| ZilC | Zillien | Christine | Sp/D | Fachkonferenzleiterin Sport, Volleyball-AG | c.zillien |
| ZimK | Zimmer | Karin | D/E | Medienprävention, Betreuung Medienscouts, Bibliotheksbetreuung, Sprachförderung DaZ, Koordinatorin Bildung in der digitalen Welt | k.zimmer |
| PES-Kräfte | |||||
| BarC | Barthel | Celine | B/D | c.barthel | |
| EckH | Eckers | Hannah | B/D | h.eckers | |
| FoxJ | Fox | Johannes | Bk | j.fox | |
| HerT | Herrmann | Tamara | Ek/Bk | t.herrmann | |
| IdeJ | Idems | Justus | j.idems | ||
| JakF | Jakobs | Florian | Bio/Ek | f.jakobs | |
| JutE | Jutz | Emma | M/B | e.jutz | |
| KösP | Kösters | Pia | M/F/Sp | p.koesters | |
| MauP | Mauer | Pia | Bk | p.mauer | |
| MaxE | Maximini | Elke | D/kR | e.maximini | |
| SomF | Schommer | Felix | f.schommer | ||
| SroJ | Schrot | Jana | D/Ek | j.schrot | |
| SulM | Schultner-Mäder | Mechthild | Mu | m.schultner-mäder | |
| WebJ | Weber-Blau | Joachim | L/G | j.weber-blau | |
| Referendare | |||||
| GeiS | Geimer | Simon | M/Sp | s.geimer | |
| GreJ | Gregori | Julia | D/Sk | j.gregori | |
| DenM | Denker | Maja | Ek/E | m.denker | |
| Ganztagsschule | |||||
| ButR | Butterweck | Renate | Pädagogische Fachkraft | r.butterweck |

