Text und Bilder: Eike Rohlfs
Am Donnerstag, dem 18. Juni 2026, fanden an der Realschule plus Bitburg die Siegerehrungen zu den Mathematikwettbewerben „Problem des Monats“, „Känguru der Mathematik 2026“ und „Mathematik-Olympiade“ statt. Darüber hinaus wurden die Leistungen in den Wettbewerben „HEUREKA“ und „Vorlesewettbewerb Deutsch“ gewürdigt.
Die Schulgemeinschaft gratuliert allen erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmern herzlich zu ihren Leistungen! Ein herzliches Dankeschön an alle Lehrkräfte, die die Wettbewerbe vorbereitet und begleitet haben!
Problem des Monats
| Klasse 5 | 1. Platz | Hannes Pütz, 5m |
| 2. Platz | Enya Trappen, 5i | |
| 3. Platz | Lucy Schmeling, 5m Elena Smolczynski, 5s |
| Klasse 6 | 1. Platz | Titus Lagemann, 6s Katharina Tilkes, 6l |
| 2. Platz | Lena Schilling, 6k Jan Topolski, 6l | |
| 3. Platz | Nina Schiltz, 6k Niels Blanken, 6l |
Känguru-Wettbewerb
| Klasse 5 | 1. Preis | Tom Schmitz, 5m |
| 2. Preis | Lucy Schmeling, 5m | |
| 3. Preis | Luisa Specht, 5sg Enya Trappen, 5i Carlo Jäger, 5m | |
| Klasse 6 | 1. Preis | Tymur Kravchenko, 6sg |
| 2. Preis + weitester Kängurusprung | Niels Blanken, 6l |
Mathematik-Olympiade
| Klasse 5 | 1. Preis, 2. Runde + 3. Preis, 3. Runde | Lucy Schmeling, 5m |
| 2. Preis, 2. Runde | Jana Nöhl, 5i Enya Trappen, 5i | |
| Klasse 6 | 3. Preis, 2. Runde + 1. Preis, 3. Runde | Niels Blanken, 6l |
| 2. Preis, 2. Runde + 2. Preis, 3. Runde | Tymur Kravchenko, 6sg | |
| 1. Runde, 2. Runde | Jonathan Baldry, 6l |
HEUREKA! – Wettbewerb
| Klasse 5 | 1. Preis | Carlo Jäger, 5m |
| 2. Preis | Hannes Pütz, 5m | |
| 3. Preis | Vincent Theis, 5m Elian Krüger, 5m | |
| Klasse 6 | 1. Preis | Jonathan Baldry, 6l |
| 2. Preis | Milena Ewertz, 6l | |
| 3. Preis | Paul Krebs, 6l Jandrik Haas, 6l |
Vorlesewettbewerb Deutsch
| Klasse 6 | 1. Platz | Helena Hoffmann, 6g |
| 2. Platz | Jandrik Haas, 6l | |
| 3. Platz | Lenny Epper, 6e |



